A-Level Mathematics (9709)
AS & A Level 数学考试分数线 · 2021-2026 历年 M/J 和 O/N 分数线
X1/X2/X3 为全球常规时区,
X5 为中国大陆专属时区(2025 年起新增)。
2026 夏季 (M/J)
✓ 数据齐全数据来自 Cambridge International 官方 · 查看原始 PDF
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 75 | 59 | 48 | 37 | 26 | 15 |
| 12 | 75 | 61 | 51 | 37 | 23 | 10 |
| 13 | 75 | 61 | 52 | 39 | 26 | 13 |
| 15 | 75 | 60 | 51 | 38 | 26 | 14 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 50 | 40 | 35 | 28 | 21 | 15 |
| 22 | 50 | 40 | 36 | 30 | 24 | 17 |
| 23 | 50 | 40 | 36 | 30 | 24 | 17 |
| 25 | 50 | 40 | 36 | 30 | 24 | 17 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 75 | 56 | 48 | 38 | 27 | 17 |
| 32 | 75 | 54 | 46 | 37 | 28 | 19 |
| 33 | 75 | 66 | 59 | 51 | 42 | 32 |
| 35 | 75 | 55 | 48 | 38 | 27 | 16 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 50 | 43 | 36 | 29 | 23 | 15 |
| 42 | 50 | 38 | 29 | 23 | 17 | 10 |
| 43 | 50 | 39 | 33 | 27 | 21 | 16 |
| 45 | 50 | 42 | 35 | 29 | 23 | 17 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 50 | 39 | 31 | 25 | 19 | 13 |
| 52 | 50 | 41 | 35 | 28 | 21 | 13 |
| 53 | 50 | 46 | 42 | 33 | 24 | 16 |
| 55 | 50 | 45 | 41 | 32 | 22 | 13 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 50 | 40 | 36 | 29 | 24 | 17 |
| 62 | 50 | 40 | 34 | 29 | 24 | 19 |
| 63 | 50 | 45 | 41 | 32 | 24 | 16 |
| 65 | 50 | 44 | 38 | 30 | 23 | 15 |
A* 在单卷层面不存在,需根据 option 组合整体计算。
2025 冬季 (O/N)
✓ 数据齐全数据来自 Cambridge International 官方 · 查看原始 PDF
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 75 | 60 | 51 | 40 | 28 | 16 |
| 12 | 75 | 60 | 51 | 39 | 27 | 16 |
| 13 | 75 | 61 | 54 | 43 | 30 | 19 |
| 15 | 75 | 63 | 55 | 43 | 31 | 18 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 50 | 42 | 37 | 29 | 21 | 13 |
| 22 | 50 | 42 | 37 | 29 | 21 | 13 |
| 23 | 50 | 42 | 37 | 29 | 21 | 13 |
| 25 | 50 | 42 | 37 | 29 | 21 | 13 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 75 | 58 | 49 | 40 | 31 | 21 |
| 32 | 75 | 45 | 38 | 32 | 25 | 17 |
| 33 | 75 | 58 | 49 | 41 | 31 | 22 |
| 35 | 75 | 60 | 51 | 42 | 32 | 21 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 50 | 38 | 32 | 25 | 18 | 12 |
| 42 | 50 | 35 | 29 | 23 | 17 | 11 |
| 43 | 50 | 36 | 28 | 22 | 18 | 12 |
| 45 | 50 | 38 | 31 | 24 | 17 | 11 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 50 | 41 | 37 | 29 | 22 | 15 |
| 52 | 50 | 38 | 33 | 25 | 18 | 10 |
| 53 | 50 | 45 | 40 | 32 | 25 | 17 |
| 55 | 50 | 43 | 39 | 32 | 25 | 19 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 50 | 46 | 42 | 34 | 27 | 19 |
| 62 | 50 | 36 | 32 | 26 | 21 | 16 |
| 63 | 50 | 46 | 42 | 34 | 27 | 19 |
| 65 | 50 | 44 | 39 | 32 | 25 | 19 |
A* 在单卷层面不存在,需根据 option 组合整体计算。
2025 夏季 (M/J)
✓ 数据齐全数据来自 Cambridge International 官方 · 查看原始 PDF
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 75 | 59 | 50 | 38 | 26 | 15 |
| 12 | 75 | 61 | 52 | 40 | 28 | 16 |
| 13 | 75 | 62 | 54 | 41 | 28 | 15 |
| 15 | 75 | 64 | 54 | 40 | 27 | 14 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 50 | 38 | 32 | 25 | 19 | 12 |
| 22 | 50 | 38 | 31 | 25 | 18 | 11 |
| 23 | 50 | 38 | 31 | 25 | 18 | 11 |
| 25 | 50 | 38 | 31 | 25 | 18 | 11 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 75 | 55 | 49 | 38 | 27 | 16 |
| 32 | 75 | 55 | 47 | 37 | 27 | 16 |
| 33 | 75 | 52 | 46 | 36 | 26 | 16 |
| 35 | 75 | 55 | 49 | 38 | 27 | 16 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 50 | 43 | 37 | 29 | 21 | 12 |
| 42 | 50 | 43 | 39 | 35 | 32 | 29 |
| 43 | 50 | 41 | 34 | 26 | 18 | 10 |
| 45 | 50 | 41 | 35 | 28 | 20 | 13 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 50 | 41 | 35 | 28 | 21 | 14 |
| 52 | 50 | 39 | 33 | 26 | 18 | 11 |
| 53 | 50 | 42 | 36 | 29 | 21 | 14 |
| 55 | 50 | 41 | 37 | 30 | 23 | 16 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 50 | 40 | 35 | 29 | 23 | 16 |
| 62 | 50 | 43 | 37 | 30 | 23 | 16 |
| 63 | 50 | 39 | 35 | 28 | 22 | 16 |
| 65 | 50 | 42 | 38 | 31 | 24 | 17 |
A* 在单卷层面不存在,需根据 option 组合整体计算。
2024 冬季 (O/N)
✓ 数据齐全数据来自 Cambridge International 官方 · 查看原始 PDF
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 75 | 52 | 44 | 34 | 25 | 15 |
| 12 | 75 | 52 | 44 | 34 | 24 | 15 |
| 13 | 75 | 55 | 47 | 37 | 27 | 18 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 50 | 40 | 35 | 27 | 20 | 12 |
| 22 | 50 | 40 | 35 | 27 | 20 | 12 |
| 23 | 50 | 40 | 35 | 27 | 20 | 12 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 75 | 54 | 45 | 37 | 29 | 20 |
| 32 | 75 | 51 | 42 | 35 | 27 | 19 |
| 33 | 75 | 55 | 45 | 37 | 29 | 20 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 50 | 38 | 34 | 27 | 19 | 12 |
| 42 | 50 | 33 | 27 | 21 | 15 | 9 |
| 43 | 50 | 41 | 34 | 26 | 19 | 11 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 50 | 40 | 36 | 29 | 22 | 15 |
| 52 | 50 | 40 | 36 | 29 | 22 | 15 |
| 53 | 50 | 40 | 34 | 28 | 22 | 15 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 50 | 43 | 38 | 31 | 24 | 17 |
| 62 | 50 | 42 | 38 | 30 | 22 | 14 |
| 63 | 50 | 43 | 38 | 31 | 24 | 17 |
A* 在单卷层面不存在,需根据 option 组合整体计算。
2024 夏季 (M/J)
✓ 数据齐全数据来自 Cambridge International 官方 · 查看原始 PDF
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 75 | 50 | 44 | 34 | 23 | 12 |
| 12 | 75 | 60 | 49 | 36 | 24 | 12 |
| 13 | 75 | 58 | 48 | 36 | 24 | 12 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 50 | 41 | 34 | 27 | 21 | 15 |
| 22 | 50 | 40 | 33 | 27 | 20 | 13 |
| 23 | 50 | 40 | 33 | 27 | 20 | 13 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 75 | 48 | 39 | 31 | 23 | 14 |
| 32 | 75 | 48 | 39 | 30 | 23 | 14 |
| 33 | 75 | 54 | 45 | 37 | 29 | 20 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 50 | 39 | 34 | 27 | 20 | 13 |
| 42 | 50 | 36 | 30 | 25 | 18 | 12 |
| 43 | 50 | 39 | 32 | 25 | 18 | 10 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 50 | 37 | 32 | 25 | 18 | 12 |
| 52 | 50 | 36 | 30 | 24 | 17 | 11 |
| 53 | 50 | 44 | 39 | 32 | 25 | 18 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 50 | 40 | 34 | 28 | 21 | 15 |
| 62 | 50 | 39 | 33 | 28 | 21 | 16 |
| 63 | 50 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 |
A* 在单卷层面不存在,需根据 option 组合整体计算。
2023 冬季 (O/N)
✓ 数据齐全数据来自 Cambridge International 官方 · 查看原始 PDF
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 75 | 55 | 44 | 34 | 24 | 14 |
| 12 | 75 | 55 | 46 | 35 | 24 | 13 |
| 13 | 75 | 62 | 56 | 45 | 34 | 23 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 50 | 39 | 35 | 27 | 20 | 13 |
| 22 | 50 | 39 | 35 | 27 | 20 | 13 |
| 23 | 50 | 39 | 35 | 27 | 20 | 13 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 75 | 54 | 45 | 39 | 32 | 24 |
| 32 | 75 | 54 | 45 | 39 | 32 | 24 |
| 33 | 75 | 66 | 59 | 51 | 42 | 32 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 50 | 38 | 34 | 26 | 19 | 12 |
| 42 | 50 | 39 | 35 | 27 | 19 | 12 |
| 43 | 50 | 45 | 40 | 33 | 27 | 21 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 50 | 38 | 34 | 27 | 20 | 14 |
| 52 | 50 | 40 | 36 | 28 | 21 | 14 |
| 53 | 50 | 46 | 42 | 36 | 30 | 25 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 50 | 41 | 36 | 29 | 23 | 17 |
| 62 | 50 | 35 | 30 | 23 | 16 | 10 |
| 63 | 50 | 41 | 36 | 29 | 23 | 17 |
A* 在单卷层面不存在,需根据 option 组合整体计算。
2023 夏季 (M/J)
✓ 数据齐全数据来自 Cambridge International 官方 · 查看原始 PDF
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 75 | 50 | 43 | 33 | 23 | 14 |
| 12 | 75 | 49 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| 13 | 75 | 62 | 53 | 40 | 28 | 16 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 50 | 33 | 28 | 23 | 19 | 14 |
| 22 | 50 | 40 | 30 | 23 | 16 | 9 |
| 23 | 50 | 40 | 30 | 23 | 16 | 9 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 75 | 52 | 45 | 36 | 26 | 17 |
| 32 | 75 | 52 | 45 | 36 | 27 | 17 |
| 33 | 75 | 57 | 51 | 42 | 34 | 25 |
| 34 | 75 | 53 | 45 | 36 | 26 | 16 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 50 | 36 | 31 | 26 | 22 | 16 |
| 42 | 50 | 38 | 30 | 24 | 18 | 13 |
| 43 | 50 | 38 | 31 | 25 | 18 | 12 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 50 | 35 | 30 | 24 | 19 | 13 |
| 52 | 50 | 38 | 31 | 25 | 18 | 12 |
| 53 | 50 | 40 | 34 | 27 | 20 | 13 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 50 | 38 | 34 | 28 | 23 | 16 |
| 62 | 50 | 39 | 34 | 29 | 24 | 19 |
| 63 | 50 | 38 | 31 | 26 | 20 | 15 |
A* 在单卷层面不存在,需根据 option 组合整体计算。
2022 冬季 (O/N)
✓ 数据齐全数据来自 Cambridge International 官方 · 查看原始 PDF
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 75 | 57 | 46 | 37 | 28 | 19 |
| 12 | 75 | 61 | 54 | 42 | 29 | 16 |
| 13 | 75 | 55 | 46 | 37 | 28 | 19 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 50 | 39 | 35 | 27 | 20 | 13 |
| 22 | 50 | 40 | 35 | 27 | 20 | 13 |
| 23 | 50 | 39 | 35 | 27 | 20 | 13 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 75 | 58 | 51 | 42 | 33 | 23 |
| 32 | 75 | 58 | 50 | 41 | 31 | 21 |
| 33 | 75 | 57 | 49 | 41 | 32 | 23 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 50 | 34 | 30 | 24 | 18 | 13 |
| 42 | 50 | 34 | 28 | 22 | 17 | 12 |
| 43 | 50 | 30 | 25 | 20 | 15 | 11 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 50 | 39 | 34 | 28 | 22 | 17 |
| 52 | 50 | 35 | 30 | 23 | 17 | 11 |
| 53 | 50 | 38 | 33 | 27 | 21 | 15 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 50 | 40 | 34 | 29 | 23 | 18 |
| 62 | 50 | 37 | 32 | 26 | 21 | 16 |
| 63 | 50 | 40 | 34 | 29 | 23 | 18 |
A* 在单卷层面不存在,需根据 option 组合整体计算。
2022 夏季 (M/J)
✓ 数据齐全数据来自 Cambridge International 官方 · 查看原始 PDF
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 75 | 54 | 46 | 36 | 27 | 17 |
| 12 | 75 | 54 | 42 | 31 | 21 | 10 |
| 13 | 75 | 59 | 50 | 41 | 31 | 21 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 50 | 35 | 30 | 23 | 16 | 10 |
| 22 | 50 | 35 | 30 | 23 | 16 | 9 |
| 23 | 50 | 35 | 30 | 23 | 16 | 9 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 75 | 53 | 45 | 37 | 28 | 18 |
| 32 | 75 | 57 | 49 | 40 | 31 | 21 |
| 33 | 75 | 57 | 51 | 43 | 36 | 27 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 50 | 36 | 30 | 25 | 20 | 16 |
| 42 | 50 | 37 | 32 | 25 | 18 | 12 |
| 43 | 50 | 37 | 31 | 26 | 20 | 15 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 50 | 38 | 33 | 27 | 21 | 16 |
| 52 | 50 | 36 | 31 | 24 | 16 | 9 |
| 53 | 50 | 37 | 31 | 25 | 19 | 14 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 50 | 37 | 32 | 26 | 20 | 15 |
| 62 | 50 | 39 | 34 | 28 | 22 | 16 |
| 63 | 50 | 41 | 33 | 28 | 21 | 16 |
A* 在单卷层面不存在,需根据 option 组合整体计算。
2021 冬季 (O/N)
✓ 数据齐全数据来自 Cambridge International 官方 · 查看原始 PDF
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 75 | 50 | 40 | 30 | 21 | 11 |
| 12 | 75 | 51 | 40 | 29 | 18 | 7 |
| 13 | 75 | 52 | 43 | 34 | 25 | 15 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 50 | 39 | 33 | 25 | 17 | 10 |
| 22 | 50 | 39 | 33 | 24 | 15 | 7 |
| 23 | 50 | 39 | 33 | 25 | 17 | 10 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 75 | 52 | 43 | 35 | 26 | 17 |
| 32 | 75 | 50 | 41 | 33 | 24 | 14 |
| 33 | 75 | 52 | 44 | 36 | 28 | 19 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 50 | 35 | 29 | 23 | 16 | 10 |
| 42 | 50 | 28 | 23 | 17 | 11 | 6 |
| 43 | 50 | 35 | 29 | 22 | 16 | 10 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 50 | 36 | 31 | 24 | 17 | 11 |
| 52 | 50 | 37 | 31 | 22 | 14 | 6 |
| 53 | 50 | 40 | 35 | 29 | 23 | 17 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 50 | 42 | 37 | 31 | 26 | 20 |
| 62 | 50 | 34 | 30 | 24 | 19 | 14 |
| 63 | 50 | 42 | 37 | 31 | 26 | 20 |
A* 在单卷层面不存在,需根据 option 组合整体计算。
2021 夏季 (M/J)
✓ 数据齐全数据来自 Cambridge International 官方 · 查看原始 PDF
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 75 | 49 | 41 | 32 | 23 | 13 |
| 12 | 75 | 51 | 42 | 31 | 21 | 10 |
| 13 | 75 | 55 | 46 | 37 | 28 | 18 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 50 | 35 | 28 | 22 | 16 | 10 |
| 22 | 50 | 38 | 32 | 25 | 18 | 12 |
| 23 | 50 | 38 | 32 | 25 | 18 | 12 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 75 | 52 | 45 | 37 | 29 | 20 |
| 32 | 75 | 54 | 46 | 37 | 28 | 19 |
| 33 | 75 | 56 | 49 | 41 | 32 | 24 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 50 | 34 | 27 | 21 | 15 | 10 |
| 42 | 50 | 31 | 26 | 21 | 16 | 11 |
| 43 | 50 | 35 | 30 | 24 | 19 | 14 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 50 | 37 | 30 | 24 | 18 | 12 |
| 52 | 50 | 40 | 34 | 28 | 22 | 16 |
| 53 | 50 | 40 | 34 | 28 | 22 | 15 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 50 | 37 | 30 | 24 | 18 | 12 |
| 62 | 50 | 39 | 35 | 29 | 23 | 18 |
| 63 | 50 | 37 | 32 | 26 | 20 | 14 |
A* 在单卷层面不存在,需根据 option 组合整体计算。
2020 冬季 (O/N)
✓ 数据齐全数据来自 Cambridge International 官方 · 查看原始 PDF
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 75 | 52 | 44 | 34 | 24 | 14 |
| 12 | 75 | 54 | 45 | 34 | 23 | 12 |
| 13 | 75 | 56 | 48 | 39 | 30 | 20 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 50 | 38 | 31 | 24 | 17 | 11 |
| 22 | 50 | 40 | 33 | 26 | 19 | 12 |
| 23 | 50 | 38 | 31 | 24 | 17 | 11 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 75 | 62 | 54 | 45 | 36 | 26 |
| 32 | 75 | 51 | 43 | 36 | 28 | 21 |
| 33 | 75 | 62 | 54 | 45 | 36 | 26 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 50 | 39 | 33 | 28 | 22 | 17 |
| 42 | 50 | 36 | 30 | 23 | 18 | 11 |
| 43 | 50 | 40 | 34 | 28 | 22 | 16 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 50 | 40 | 33 | 26 | 19 | 13 |
| 52 | 50 | 38 | 31 | 24 | 17 | 10 |
| 53 | 50 | 41 | 35 | 28 | 21 | 15 |
| Component | Max | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 50 | 42 | 35 | 29 | 22 | 16 |
| 62 | 50 | 36 | 30 | 23 | 18 | 11 |
| 63 | 50 | 42 | 35 | 29 | 22 | 16 |
A* 在单卷层面不存在,需根据 option 组合整体计算。
2020 夏季 (M/J)
⚠ 疫情取消🦠 因新冠疫情,该会话考试取消
2020 年 5/6 月(M/J)季度的 CIE A Level 全球考试因新冠疫情整体取消。 Cambridge International 改用教师评估成绩(CAG / Predicted Grade)颁发证书, 因此该会话没有传统意义上的 grade threshold 分数线表。
如需了解 2020 年 5/6 月成绩政策详情,可访问 Cambridge 官方公告。